domenica 3 giugno 2012

CLASSICA COPPA ITALLIA 2011-2012


COPPA ITALIA     
 gg 32 33 34 35 36 37 tot. P.
NIKO 75 70 75 71,5 85 75 451,5 1
FRANK 75,5 66,5 74 64,5 72,5 68 421 2
GIO' 76,5 75,5 76 62,5 58 65,5 414 3
NOVIELLO 64 84 66,5 67 66 60 407,5 4
DAVIDE 67 61 57 58 79 68,5 390,5 5
MIKE 67 62,5 64,5 66,5 63 54,5 378 6
MIMMO 66,5 65 49,5 65,5 66 60 372,5 7
MAURO 56 62 68 63 61 61 371 8
LUKA MOTO MOTO 64,5 63,5 73 55 69 35,5 360,5 9
DARIO 57,5 62,5 62,5 58 68 49,5 358 10

CLASSIFICA FINALE ANNO 2011-2012


Classificone 2011-2012 Agg. G. 37
  TEAM PUNTI G.F. G.S. PUNTI Effettivi
1 NIKO 77 57 27 2657
2 MIKE 61 40 31 2533,5
3 FRANK 57 51 41 2583
4 GIO' 57 42 32 2566,5
5 MAURO 46 29 34 2463,5
6 DAVIDE 43 31 37 2469
7 LUKA MOTO MOTO 42 31 40 2425
8 MIMMO 41 22 32 2380,5
9 NOVIELLO 37 27 43 2416
10 DARIO 36 31 39 2450,5